|
Copyright @2006-2008 FYWJ.Gov.cn All rights reserved.阜阳物价局 版权所有 备案号:皖ICP备06010549号-1
|
| ||||||||
|
[国家最新价格政策] 关于加强中小学教辅材料使 [02-25] |
[安徽省最新价格政策] 关于进一步贯彻落实国家免 [02-02] |
[阜阳市最新价格政策] 关于2012年春季义务教 [02-02] |
[安徽省最新价格政策] 关于重新明确我省行政机关 [01-12] |
[国家最新价格政策] 幼儿园收费管理暂行办法 [01-05] |
[国家最新价格政策] 关于公布取消253项涉及 [12-31] |
[安徽省最新价格政策] 关于规范高速公路车辆救援 [12-29] |
[国家最新价格政策] 关于免征小型微型企业部分 [12-15] |
[公告栏] 阜城天然气价格调整公告 [04-01] |
[下载] 商品房标价牌 [01-05] |
[公告栏] 阜阳市物价局行政审批项目 [12-23] |
[下载] 鉴证人员资格公示信息表 [12-01] |
[办理收费许可证] 收费许可证申请表 [10-09] |
[办理收费许可证] 《行政事业性收费许可证》 [10-08] |
[办理收费许可证] 行政事业性收费许可证申办 [10-08] |
[下载] 国庆节期间价格监测表 [09-30] |
[收费标准] 安徽省公共就业服务机构收 [02-10] |
[收费标准] 汽车客运价格(四) [02-10] |
[收费标准] 汽车客运价格(三) [02-10] |
[收费标准] 汽车客运价格(一) [02-10] |
[收费标准] 汽车客运价格(二) [02-10] |
[商品房销售价格备案] 美在花城 2#价目表 [01-20] |
[商品房销售价格备案] 巨川国际广场 商品房标价 [01-20] |
[商品房销售价格备案] 富安森活 商品房6.13 [01-20] |
[价比三家] 2012年5月15日 阜阳市大型超市 [05-16] |
[价比三家] 2012年5月15日阜阳市大型农贸市 [05-16] |
[价比三家] 2012年5月8日阜阳市大型农贸市场 [05-09] |
[价比三家] 2012年5月8日 阜阳市大型超市民 [05-09] |
[价比三家] 2012年5月2日 阜阳市大型超市民 [05-02] |
[价比三家] 2012年5月2日阜阳市“价比三家” [05-02] |
[价比三家] 2012年4月24日 阜阳市“价比三 [04-25] |
[价比三家] 2012年4月24日 阜阳市“价比三 [04-25] |

| 阜阳市物价局开展房地产市场价格调研 [12-04-10] | 阜阳市物价局开展民用天然气调价成本监 [12-03-06] |
| 阜阳市物价局认真学习贯彻全省价格监测 [12-03-06] | 阜阳市物价局继续开展一月一法学习活动 [12-02-07] |
| 我市开展“价比三家”活动的做法和思考 [12-01-17] | 全面贯彻上级通知要求 认真部署两节期 [11-12-30] |
| 阜阳市物价局开展法律系列讲座 [11-12-08] | 市物价局广泛开展节日商场价格检查 [11-10-11] |
| 市物价局节前慰问离退休人员 [11-09-08] | 刘兴民局长调研县局价格工作 [11-08-24] |
| 市双拥办对市物价局2010年度双拥合 [11-03-01] | 市物价局召开党组中心组会议传达学习市 [11-03-01] |
| 市物价局开展成品油市场价格检查 [11-02-24] | 市物价局部署2011年招商引资工作任 [11-02-24] |
| 安徽省价格监测管理规定 [11-09-02] | 价格监测规定 [11-09-02] |
| 反价格垄断规定 [11-09-02] | 商品零售场所塑料购物袋有偿使用管理办 [11-09-02] |
| 关于对部分重要商品及服务实行临时价格 [11-09-02] | 安徽省价格监督检查办法 [11-09-02] |
| 政府制定价格听证办法 [11-09-02] | 价格违法行为举报规定 [11-09-02] |
| 政府制定价格行为规则 [11-09-02] | 政府制定价格成本监审办法 [11-09-02] |
| 价格违法行为行政处罚实施办法 [11-09-02] | 非常时期落实价格干预措施和紧急措施暂 [11-09-02] |
| 市物价局三举措加强农资市场价格监管 [12-02-22] | 阜阳市物价局检查分局及时学习贯彻全省 [12-01-18] |
| 阜阳市开展商品明码标价专项检查实施方 [11-07-26] | 扎实开展商品房销售明码标价专项检查切 [11-07-15] |
| 阜阳市物价局召开医药卫生服务价格大检 [11-07-13] | 国家发展改革委: 部分商贸企业价格欺 [11-05-03] |
| 国家发展改革委价格司有关负责人就约谈 [11-04-20] | 阜阳市物价局组织开展医药卫生服务价格 [11-04-15] |
| 市物价局开展成品油市场价格检查 [11-02-24] |
| 美在花城 2#价目表 [12-01-20] | 巨川国际广场 商品房标价牌 [12-01-20] |
| 富安森活 商品房6.13#价目表 [12-01-20] | 锦绣园 明码标价书及价目表 [12-01-20] |
| 兰亭公寓 明码标价书及价目表 [12-01-20] | 柳青花园 明码标价书及价目表 [12-01-20] |
| 上城国际8# 明码标价书及价目表 [12-01-20] | 新华物流园 明码标价书及价目表 [12-01-20] |
| 易景国际明码标价书及价目表 [12-01-20] | 环球黄金水岸 F11楼盘明码标价书及 [12-01-20] |
| 御景城明码标价书及价目表-17、18 [12-01-20] | 华兴滨河苑明码标价书及价目表 [12-01-20] |
| 阜城经营者价格行为规范 [11-10-12] | 部分银行业金融机构违规收费受到严厉处 [11-09-12] |
| 阜阳市中小学幼儿园收费政策解答 [11-08-24] |


阜阳市5月中旬农资价格情况 [12-05-16] | 近期阜阳市居民用液化气价格仍然高位运 [12-05-15] |
阜阳4月份城乡居民服务类监测品种价格 [12-05-15] | 阜阳市2012年4月份主要商品价格监 [12-05-15] |
阜阳市春耕期间化肥市场调查报告 [12-05-09] | 阜阳市近期尿素价格持续上涨 [12-05-03] |
阜阳市4月份农资市场行情稳定 [12-05-02] | 阜阳市生猪市场情况调查报告 [12-04-01] |
阜阳市2012年一季度农资价格监测情 [12-03-31] | 阜阳市春耕期间农资市场行情稳定 [12-03-31] |
近期我市居民用液化气价格高位运行 [12-03-13] | 阜阳2月份城乡居民服务类监测品种价格 [12-03-13] |
近期阜阳市原粮(小麦)和成品粮(面粉 [12-03-13] | 近期阜阳市城区蔬菜、鸡蛋价格小幅上涨 [12-03-09] |
阜阳市物价局开展城市供水成本监审 [12-04-24] | 关于2012年农户存粮情况的调查报告 [12-04-09] |
阜阳市2011年下半年生猪生产成本及 [11-12-23] | 2012年农户种植意向调查 [11-12-22] |
关于2011年棉花生产成本及收益情况 [11-11-24] | 2011年度成本工作总结和2012年 [11-10-31] |
阜阳市秋收作物生产和价格情况的调研报 [11-10-26] | 2011年阜阳市秋粮生产收益调研 [11-10-17] |
关于印发定价成本监审一般技术规范(试 [11-09-14] | 安徽省政府制定价格成本监审办法 [11-09-14] |
成本监审文书格式 [11-09-14] | 政府制定价格行为规则 [11-09-14] |
政府制定价格成本监审办法国家发展和改 [11-09-14] | 阜阳市2011年上半年生猪生产成本及 [11-06-28] |
服务阜城大建设 高效完成垃圾渗滤液集 [12-05-03] | 服务政府 高效完成安置房价格认证工作 [12-04-24] |
关于印发阜阳市涉税财物价格认定管理办 [12-04-23] | 阜阳市涉税财物价格认定管理办法出台 [12-04-23] |
关于印发2012年全省价格认证工作要 [12-03-22] | 关于印发安徽省涉案财产价格鉴定案卷评 [12-03-22] |
关于印发安徽省质量技术监督罚没物品价 [12-03-22] | 关于印发安徽省工商行政管理罚没物品价 [12-03-22] |
市价格认证中心贯彻落实全省价格认证工 [12-03-22] | 市价格认证中心参与完成2011年度全 [12-03-08] |
通力合作 共同完成阜城天然气成本监审 [12-03-07] | 阜阳市价格认证中心细化全年工作目标任 [12-03-05] |
阜阳市价格认证中心荣获2011年度省 [12-02-02] | 运用价格鉴证专家库办理重大疑难鉴证案 [11-12-27] |
服务阜城大建设 高效完成垃圾渗滤液集 [12-05-03] | 服务政府 高效完成安置房价格认证工作 [12-04-24] |
关于印发阜阳市涉税财物价格认定管理办 [12-04-23] | 阜阳市涉税财物价格认定管理办法出台 [12-04-23] |
关于印发2012年全省价格认证工作要 [12-03-22] | 关于印发安徽省涉案财产价格鉴定案卷评 [12-03-22] |
关于印发安徽省质量技术监督罚没物品价 [12-03-22] | 关于印发安徽省工商行政管理罚没物品价 [12-03-22] |
市价格认证中心贯彻落实全省价格认证工 [12-03-22] | 市价格认证中心参与完成2011年度全 [12-03-08] |
通力合作 共同完成阜城天然气成本监审 [12-03-07] | 阜阳市价格认证中心细化全年工作目标任 [12-03-05] |
阜阳市价格认证中心荣获2011年度省 [12-02-02] | 运用价格鉴证专家库办理重大疑难鉴证案 [11-12-27] |
临泉县物价局紧急行动 认真做好防治手 [08-05-09] | 临泉县价格监测中心正式成立 [08-04-23] |
太和县物价局2011年公共价格服务“ [11-11-11] | 太和县:二0一一年十月份市场行情 [11-10-26] |
二0一一年六月份市场行情 [11-06-28] | 太和五月份市场行情 [11-06-01] |
二0一一年四月份市场行情 [11-05-03] | 全省价格监测会议传达落实情况汇报 [11-03-15] |
太和县二0一0年十二月份市场行情 [10-12-29] | 太和县二0一0年十一月份市场行情 [10-12-01] |
当前主要副食品价格上涨对居民生活的影 [10-11-03] | 太和县二0一0年十月份市场行情 [10-10-26] |
太和县二0一0年九月份市场行情 [10-09-30] | 太和县二0一0年八月份市场行情 [10-08-25] |
太和县二0一0年七月份市场行情 [10-07-30] | 太和县二0一0年六月份市场行情 [10-06-28] |
界首市四月份市场农副商品运行情况 [12-05-16] | 界首市“五一”节日市场价格监测情况 [12-05-03] |
2012年 界首市一季度价格监测情况 [12-05-03] | 界首市“五一”节前市场价格巡视情况 [12-04-28] |
界首市三月份价格监测情况 [12-04-06] | 界首市2012年三月份主要商品监测情 [12-04-01] |
界首市2012年春节价格监测情况 [12-02-02] | 洪林副市长检查我市春节市场价格情况 [12-01-21] |
2011年界首市重要副食品价格监测情 [12-01-20] | 界首市2012年元旦期间市场价格监测 [12-01-11] |
界首市:公共价格服务“进农户”工作总 [11-11-14] | 界首市9月份商品零售价格运行情况 [11-10-11] |
界首市中秋节主要商品价格运行情况 [11-09-14] | 界首市物价局开展献爱心活动 [11-06-22] |
启动紧急预案 稳定市场盐价 [11-03-18] | 关于颍上县基层医药卫生体制综合改革试 [10-08-12] |
颍上县关于药品零差率销售有关情况的报 [10-07-21] | 颍上县物价局及时传达贯彻落实全市运用 [09-08-11] |
颍上:甲型“H1N1”疫情引起猪肉价 [09-05-26] |
阜南县开展“价格服务进农户”活动小结 [11-11-14] | 关于阜南县物价局食盐检查情况的报告 [11-03-21] |
阜南县物价局2011年价格监测工作打 [11-03-17] | 阜南县物价局积极整顿规范民办学校收费 [10-04-26] |
阜南县物价局召开2010年春运价格监 [10-02-01] | 近期阜南县鸡蛋价格持续上涨 [09-07-12] |
阜南县物价局开展抗旱用机械设备及器材 [09-02-26] | 阜南县粮食价格平稳 [09-02-20] |
阜南县2007年价格监测工作总结 [08-01-04] | 阜南县元旦期间市场价格监测情况 [08-01-04] |
颍泉区市场价格监测情况 [12-04-28] | 颍泉区物价局召开全区收费年审工作会议 [12-03-20] |
颍泉区物价局认真贯彻落实省价格监测工 [12-03-08] | 颍泉区物价局加强对春运期间交通运输价 [12-01-21] |
近期我区粮油价格基本稳定,蔬菜小幅上 [12-01-09] | 颍泉区物价局多措并举维护两节期间 [12-01-04] |
物价快讯:颍泉区猪肉价格小幅回落 [11-12-14] | 近期我区蔬菜价格小幅上涨 [11-12-13] |
颍泉区物价局“八个有”大力推进党务公 [11-12-13] | 颍泉区物价局开展“价格服务进学校”活 [11-09-02] |
近期颍泉区市场粮油等副食品价格走势及 [11-05-26] | 颍泉区物价局多措并举平抑食盐价格 [11-03-18] |
鸡蛋价格稳中回落 [11-03-08] | 结对帮扶 抗击旱情 [11-02-24] |
国庆节前颍州区副食品价格平稳 市场供 [11-09-16] | 药品零差率销售价格监测工作制度执行情 [10-09-27] |
颍东:十一月份市场价格监测动态分析 [09-12-07] | 颍东:八月份市场价格监测动态分析 [09-08-28] |
颍东:七月份市场价格监测动态分析 [09-08-04] | 颍东:三月份市场价格监测动态分析 [09-04-08] |
市场价格监测动态分析 [09-01-14] | 市场价格监测动态分析(第十六期) [08-04-09] |
颍州区物价局提升价格形势分析水平 [12-05-14] | 颍州区成品油价格年内首次下调 [12-05-11] |
颍州区物价局开展“12358”宣传咨 [12-05-09] | 颍州区物价局多举措加强生猪价格监测 [12-05-08] |
颍州区物价局积极开展2012年度春季 [12-05-03] | 颍州区“五一”期间市场价格监测情况 [12-05-03] |
用自己的实际行动为党旗添光彩 [12-04-24] | 颍州区物价局开展双拥座谈会 [12-04-18] |
季度分析:颍州区一季度市场价格监测分 [12-04-16] | 颍州区当前生猪市场情况调查情况 [12-04-16] |
市价格监测中心领导来我区调研生猪生产 [12-04-01] | 颍州区成品油价格今起上调 [12-03-21] |
二月份颍州区主要副食品市场价格监测情 [12-03-08] | 颍州区物价局积极开展“千名干部下基层 [12-02-20] |
